<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/sec-approves-higher-ibit-options-limits-as-bitcoin-etf-market-matures/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-18T12:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC Approves Higher IBIT Options Limits As Bitcoin ETF Market Matures]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/sui-launches-gas-free-stablecoin-transfers-at-protocol-level/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-18T11:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sui Launches Gas-Free Stablecoin Transfers At Protocol Level]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/polymarket-fed-hold-odds-hit-94-as-softer-inflation-boosts-bitcoin-mood/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-18T11:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Fed Hold Odds Hit 94% As Softer Inflation Boosts Bitcoin Mood]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitmine-stock-slides-despite-73m-ethereum-treasury-purchase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-18T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine Stock Slides Despite $73M Ethereum Treasury Purchase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/trusted-volumes-hacker-returns-1122-eth-keeps-2m-bounty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-18T10:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hacker devuelve 1,122 ETH a Trusted Volumes: lección sobre seguridad en DeFi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin-falls-below-63-000-as-tech-led-risk-off-mood-hits-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-17T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde los 63.000 dólares mientras la aversión al riesgo sacude al mercado cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kraken-borrow-update-turns-idle-collateral-into-a-more-flexible-trading-tool/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-17T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken actualiza su producto de préstamo: más flexibilidad y eficiencia de capital para traders de cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kraken-options-push-gives-us-traders-another-route-into-regulated-crypto-risk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-17T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken lanza opciones para traders estadounidenses: nueva ruta regulada al riesgo cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/sec-crypto-framework-could-finally-put-defi-safe-harbors-on-the-table/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-17T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC Crypto Framework Could Finally Put DeFi Safe Harbors On The Table]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/t-rowe-price-active-crypto-etf-opens-a-new-lane-for-multi-asset-exposure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-17T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[T. Rowe Price lanza el primer ETF activo de cripto multi‑activo: una nueva puerta para inversores institucionales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->