<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/solana/samsung-wallet-s-usdc-on-solana-is-live-here-s-what-the-rollout-actually-covers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet lanza cuenta de stablecoin USDC en EE. UU.: 82 M de dispositivos compatibles, pero ¿cuántos usuarios activos?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum/ethereum-delays-glamsterdam-testnet-step-over-gas-accounting-risks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum pospone el hard‑fork Glamsterdam en Hoodi por riesgos de contabilidad de gas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/bitfufu-s-october-bitcoin-mining-output-falls-despite-steady-hashrate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitFuFu produce menos BTC en octubre pese a mantener la capacidad de hash: ¿Qué revela la dificultad creciente?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/strive-reports-509m-quarterly-profit-as-bitcoin-buying-accelerates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive reporta $509 M de ganancias GAAP y compra masiva de Bitcoin en el tercer trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum/ether-etfs-face-another-99-9m-outflow-as-demand-stays-uneven/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Salida masiva de $99.9 M en ETFs de Ether en EE. UU.: Señal de demanda frágil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/bitcoin-etfs-lose-411-9m-on-friday-as-blackrock-drives-the-selling/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de Bitcoin en EE. UU.: Salida de $411.9 M y BlackRock lidera la venta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->