<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/fincen-withdraws-proposed-crypto-travel-rule-expansion-in-separate-november-move/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FinCEN Withdraws Proposed Crypto Travel Rule Expansion in Separate November Move]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/fincen-moves-to-cut-mexc-global-off-from-us-banks-over-alleged-16b-illicit-flows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FinCEN Moves to Cut MEXC Global Off From US Banks Over Alleged $16B Illicit Flows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/defi/kraken-parent-payward-takes-aave-stake-as-institutions-look-deeper-into-defi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payward adquiere AAVE: Señales de interés institucional en el crédito descentralizado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/solana/solana-labs-backed-leap-launches-beta-app-for-tokenized-stocks-and-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leap de Solana Labs lanza beta de trading móvil: acciones tokenizadas, ETFs, metales y cripto en una sola app]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/defi/aave-buys-avon-team-to-bring-more-fixed-rate-lending-onchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aave Labs adquiere la tecnología de Avon: ¿el próximo paso hacia préstamos de tasa fija en DeFi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/elliptic-traces-124m-in-bitcoin-swaps-from-binance-hack-funds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rastrean $124 M en Bitcoin tras el robo de Binance: ¿Qué revela la cadena?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/coinbase-pitches-a-full-token-lifecycle-service-from-public-sales-to-custody/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T03:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase lanza plataforma integral para emisores de tokens: casos de Monad, Ethena y Hyperliquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum/amundi-puts-a-european-equity-fund-share-class-on-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T02:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amundi tokeniza la clase de acciones del Core STOXX Europe 600 en Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/altcoin/nasdaq-lists-canary-s-staked-inj-etf-adding-another-route-to-altcoin-exposure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nasdaq lanza el ETF Canary Staked INJ (INJC): exposición a INJ y recompensas de staking en un solo producto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/chainalysis-begins-restoring-screening-services-after-disclosing-exposed-password-hashes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-08T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainalysis restaura KYT y filtrado de direcciones tras ciberataque: lo esencial para el sector cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/altcoin/zcash-activates-nu7-with-25-second-block-target-and-new-fee-reserve/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash NU7: Bloques cada 25 segundos y nuevo mecanismo de financiación de seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/nigeria-sets-new-stablecoin-licensing-rules-and-capital-requirements/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nigeria introduce un marco regulatorio para stablecoins: licencias, reservas y prohibiciones algorítmicas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/us-adds-165-000-jobs-in-october-why-bitcoin-traders-are-watching-the-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU. añade 165,000 empleos en octubre: implicaciones para Bitcoin y la política de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/iren-s-bitcoin-mining-revenue-falls-as-ai-cloud-sales-nearly-triple/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IREN impulsa ingresos de IA Cloud a $200 M y reduce minería de Bitcoin: Implicaciones para inversores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/terawulf-says-ai-leasing-now-generates-83-of-revenue-as-bitcoin-mining-recedes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TeraWulf: De la Minería de Bitcoin al Liderazgo en Infraestructura de IA con 83% de Ingresos por Alquiler de HPC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/solana/solana-s-october-upgrade-review-puts-200ms-slots-and-5b-in-tokenized-assets-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revisión del ecosistema Solana: mejoras de protocolo y récord de $5 mil millones en activos reales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/solana/samsung-wallet-s-usdc-on-solana-is-live-here-s-what-the-rollout-actually-covers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet lanza cuenta de stablecoin USDC en EE. UU.: 82 M de dispositivos compatibles, pero ¿cuántos usuarios activos?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum/ethereum-delays-glamsterdam-testnet-step-over-gas-accounting-risks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum pospone el hard‑fork Glamsterdam en Hoodi por riesgos de contabilidad de gas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/bitfufu-s-october-bitcoin-mining-output-falls-despite-steady-hashrate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitFuFu produce menos BTC en octubre pese a mantener la capacidad de hash: ¿Qué revela la dificultad creciente?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/strive-reports-509m-quarterly-profit-as-bitcoin-buying-accelerates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive reporta $509 M de ganancias GAAP y compra masiva de Bitcoin en el tercer trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum/ether-etfs-face-another-99-9m-outflow-as-demand-stays-uneven/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Salida masiva de $99.9 M en ETFs de Ether en EE. UU.: Señal de demanda frágil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin/bitcoin-etfs-lose-411-9m-on-friday-as-blackrock-drives-the-selling/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-07T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de Bitcoin en EE. UU.: Salida de $411.9 M y BlackRock lidera la venta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->