<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/standard-chartered-aave-call-puts-institutional-defi-back-on-the-table/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T18:30:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aave gana atención institucional: el impacto de los activos reales y stablecoins en el futuro de DeFi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum-foundation-cuts-put-long-term-solvency-back-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T17:30:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Fundación Ethereum se reorganiza: ¿qué implica para ETH?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/meta-prediction-market-app-push-puts-polymarket-model-in-big-tech-spotlight/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T15:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta impulsa los mercados de predicción con su nueva app Arena]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/blackrock-says-1-to-2-bitcoin-allocation-is-reasonable-for-traditional-portfol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T15:30:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock sugiere una asignación del 1‑2 % en Bitcoin para carteras diversificadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/cboe-brings-prediction-style-trading-to-wall-street-with-yes-or-no-s-p-500-con/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T14:30:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cboe lanza contratos binarios de predicción vinculados al Mini‑S&#038;P 500: una nueva era para el trading de eventos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/toss-bank-tests-solana-stablecoin-rails-for-overseas-transfers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T13:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toss Bank prueba remesas globales con Solana: los stablecoins llegan a la banca tradicional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/0x-opens-swap-api-to-ai-agents-with-usdc-pay-per-request-model/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-24T12:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[0x abre su API Swap a agentes de IA con pagos por solicitud en USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kospi-shock-sends-fresh-warning-across-bitcoin-and-risk-assets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T23:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caída del KOSPI y su impacto en Bitcoin: riesgo de ETFs apalancados y posible oleada de desinversión]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/spot-bitcoin-and-ether-etfs-bleed-134m-as-institutions-de-risk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T22:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flujos negativos en ETFs de Bitcoin y Ether indican desriesgo institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/former-ethereum-foundation-researchers-launch-ethlabs-with-bitmine-and/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T19:09:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethlabs se lanza como nuevo hub sin fines de lucro para la I+D de Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/coinbase-pre-ipo-perps-push-crypto-rails-deeper-into-private-markets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T19:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase lanza futuros perpetuos pre‑IPO: exposición a SpaceX en cripto‑derivados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/digital-euro-clears-key-parliament-hurdle-as-europe-pushes-cbdc-plan-forward/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T18:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Digital Euro Clears Key Parliament Hurdle As Europe Pushes CBDC Plan Forward]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum-foundation-executive-says-mev-is-becoming-crypto-s-next-cypherpunk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T15:30:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEV tóxico y la lucha de Ethereum por la neutralidad: la nueva visión del fundador]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/polymarket-lands-bundesliga-prediction-market-partnership-in-the-us/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T14:30:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Lands Bundesliga Prediction Market Partnership In The US]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum-etf-outflows-keep-pressure-on-eth-as-traders-watch-network-rotation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T14:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum ETF Outflows Keep Pressure On ETH As Traders Watch Network Rotation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethereum-leverage-map-shows-traders-split-between-1-900-and-1-600/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T13:35:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liquidez de Ethereum se Equilibra entre $1,900 y $1,600: Riesgo y Oportunidad para Traders]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/moneygram-joins-solana-as-validator-in-blockchain-infrastructure-push/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T12:28:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MoneyGram se convierte en validador de Solana, reforzando la infraestructura blockchain institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/tom-lee-s-bitmine-says-eth-holdings-have-reached-5-67-million-tokens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T11:28:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine eleva su tesoro de Ethereum a 5.67 M ETH, reforzando la narrativa corporativa de criptoactivos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ripple-secures-preliminary-luxembourg-casp-approval-as-eu-crypto-push/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T08:31:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple obtiene aprobación preliminar de CASP en Luxemburgo, reforzando su estrategia europea bajo MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/us-senate-cbdc-ban-puts-fed-digital-dollar-plans-on-ice-until-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T08:29:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El proyecto de ley de vivienda del Senado frena el dólar digital de la Fed hasta 2030 y reaviva el debate cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->