<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/unocoin-200000-loss-backup-key-wallet-transfers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Unocoin revela pérdida de $200,000 en cripto y claves comprometidas: lecciones de seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/coinshares-russell-index-eligibility-november-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinShares avanza hacia la inclusión en los índices Russell de EE. UU.: ¿Qué implica para los inversores?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/blockchain/singapore-germany-simbolon-cbdc-zero-knowledge-settlement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Proyecto Simbolon: pruebas de liquidación FX con dinero digital de bancos centrales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/blockchain/dbs-jpmorgan-tokenized-deposits-us-singapore-launch/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DBS y Kinexys lanzan servicio de transferencia de dólares tokenizados entre Singapur y EE. UU.; Ant International es el primer cliente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/bitcoin-news/bitcoin-week-ahead-retail-sales-fed-minutes-november-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Retail Sales and Fed Minutes Put Bitcoin’s Rate Outlook Back in Focus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/defi/clearpool-cpool-clear-swap-exchange-transfer-restrictions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clearpool y KuCoin: Fechas clave de migración y restricciones para CPOOL]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/paraguay-bitcoin-mining-ai-data-centers-hydropower/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paraguay en la encrucijada: Bitcoin vs. IA por la energía hidroeléctrica a partir de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/doj-binance-hack-one-point-two-billion-seizure-order/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE.UU. busca congelar $1.2 mil millones en cripto vinculados al ataque a Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/thailand-sec-stablecoin-transfer-cap-5-million-baht/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC de Tailandia propone límite de 5 millones de baht para transferencias de stablecoins: lo que deben saber las empresas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/bitcoin-news/twenty-one-capital-q3-2026-bitcoin-paper-gains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Twenty One Capital’s $1.09 Billion Profit Is Mostly a Bitcoin Accounting Story]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/kraken-payward-q3-2026-ebitda-trading-volume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payward impulsa su rentabilidad con crecimiento del margen de plataforma y diversificación de servicios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/defi/hyperliquid-q3-2026-open-interest-16-billion-perpetuals/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid Open Interest Surges as Perpetuals Rival Large Exchanges]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/louisiana-cftc-prediction-markets-federal-lawsuit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Louisiana and CFTC Clash Over Who Regulates Prediction Markets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/meta-takes-prediction-app-employee-points-trial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta’s Internal Prediction App Uses Points, Not Cash — and That Distinction Matters]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/us-senate-sec-nominees-november-19-hearing-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Senate Hearing Could Shape the SEC’s Next Chapter for Crypto Oversight]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/bitcoin-news/jpmorgan-13f-strategy-ibit-holdings-q3-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T03:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan Filing Shows Bigger Strategy Stake and $540 Million in Bitcoin ETF Shares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/scottish-wind-curtailment-bitcoin-mining-policy-proposal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T02:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Could Bitcoin Mining Use Scotland’s Stranded Wind Power? The Debate Is Heating Up]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/blockchain/central-banks-meridian-fx-apac-tokenized-settlement-test/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Three Central Banks Test a Bridge Between Traditional FX and Tokenized Settlement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/blockchain/kazakhstan-tokenized-government-bonds-q1-2027-notes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kazakhstan Targets Tokenized Government Bonds After $22 Million Note Sale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/ethereum-news/megaeth-staff-cuts-ai-pivot-ethereum-layer-two/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MegaETH recorta su personal y apuesta por IA: ¿Qué implica para inversores y usuarios?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/defi/kava-lend-exploit-collateral-busd-market-55-million/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kava Lend pierde 55 millones de KAVA por vulnerabilidad oculta en mercado BUSD]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/ethereum-news/ether-etfs-seventh-week-outflows-398-million-november-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETFs de Ether en EE. UU. enfrentan su mayor racha de salidas: ¿Qué indica para Ethereum?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/all/stablecoin-supply-contracts-crypto-liquidity-november-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoin Supply Shrinkage Raises a Bigger Question About Crypto Liquidity]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/xrp-news/xrp-falls-089-november-2026-market-liquidity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Briefly Drops to $0.89 as Crypto Liquidity Retreats]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/bitcoin-news/bitcoin-etf-two-week-outflows-235-billion-november-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs Lose $2.35 Billion in Two Weeks as Outflow Streak Extends]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/bitcoin-news/bitcoin-november-weekend-selloff-63000-risk-liquidity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se hunde bajo $63,000: ¿Los compradores tienen la convicción necesaria?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->