<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/plugins/yoast-news-seo/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/strategy-adds-811-bitcoin-and-repurchases-208-2m-of-strc-shares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estrategia adquiere 811 BTC y recompra $208.2 M en acciones preferentes: claves para inversores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/tether-says-it-froze-more-than-1-5b-linked-to-the-binance-theft/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether congela $1.5 mil millones en USDT tras el ataque a Binance: implicaciones de los stablecoins centralizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/fbi-attributes-binance-heist-to-tradertraitor-and-urges-crypto-infrastructure-vigilance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FBI vincula a actores norcoreanos con el robo de más de $6 mil millones a Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/binance-publishes-new-proof-of-reserves-snapshot-following-october-attack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance completa prueba de reservas con prueba de conocimiento cero: lo que realmente indica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/binance-adds-more-withdrawal-routes-on-november-3-after-security-checks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Adds More Withdrawal Routes on November 3 After Security Checks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ether-etfs-shed-139-7m-on-november-2-extending-a-difficult-run-for-fund-flows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ether ETFs Shed $139.7M on November 2, Extending a Difficult Run for Fund Flows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin-etf-outflows-hit-398-6m-on-november-2-as-blackrock-leads-redemptions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Salida masiva concentrada de $398.6 M de fondos ETF de Bitcoin en EE.UU. el 2 de noviembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/mexc-upgrades-futures-earn-to-empower-retail-traders-with-a-clearer-more-intuitive-experience/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T11:33:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC mejora Futures Earn: hasta 20 % APR y herramientas visuales para mayor eficiencia de capital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/zerobeta-and-lynq-connect-tokenized-treasury-collateral-to-lending-and-margin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZeroBeta y Lynq Integran Collateral Tokenizado con Controles de Riesgo BlueShift]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/tria-lets-ai-agents-trade-perpetuals-with-restricted-keys/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tria Lets AI Agents Trade Perpetuals With Restricted Keys]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/dmg-says-client-assets-are-secure-and-highlights-layered-transaction-controls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DMG Says Client Assets Are Secure and Highlights Layered Transaction Controls]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kraken-adds-native-usdg-transfers-on-arbitrum-one/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken añade ruta de depósito y retiro de USDG en Arbitrum One]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin-faces-a-u-s-jobs-data-week-with-november-6-payrolls-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin y los datos laborales de EE. UU.: ¿Qué implican para el mercado y los tipos de interés?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/circle-s-november-4-results-will-put-usdc-growth-and-reserve-economics-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle anuncia resultados Q3 y revela claves del USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/spiko-reports-2-38b-in-safo-as-tokenized-cash-funds-reach-business-treasuries/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T03:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Spiko reporta $2.38 bn en SAFO: el impacto de la tokenización en la gestión de efectivo empresarial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/sat-japan-adds-usdt-and-usdc-payments-with-dollar-settlement-through-triple-a/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T02:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins en la compra de autos importados: SAT Japan y Triple‑A lanzan una nueva ruta de pago internacional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ripple-and-water-org-expand-stablecoin-work-as-aid-payments-move-faster/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple y Water.org amplían la financiación de agua con pagos digitales y stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/taurus-adds-stellar-smart-contract-assets-to-institutional-custody-and-issuance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taurus amplía su integración con Stellar: soporte en vivo para activos de contratos inteligentes y custodia institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/airtm-and-bvnk-plan-wallet-payments-for-merchants-in-emerging-markets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Airtm and BVNK Plan Wallet Payments for Merchants in Emerging Markets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/walletconnect-adds-stellar-payments-as-bermuda-ticketing-rollout-targets-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WalletConnect amplía el soporte Stellar y prueba el lanzamiento comercial en Bermuda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/hashdex-adds-jane-street-to-crypto-index-etf-authorized-participants/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jane Street Capital se une como participante autorizado al ETF cripto de Hashdex Nasdaq CME – Implicaciones para la liquidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/solmate-discloses-1-26m-sol-custody-positions-and-says-it-has-no-binance-exposure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solmate revela custodios de sus 1.26 M SOL y descarta exposición a Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/devcon-opens-in-mumbai-this-week-with-ethereum-builders-facing-a-delivery-test/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Devcon Opens in Mumbai This Week With Ethereum Builders Facing a Delivery Test]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/horizen-holders-face-november-4-bridge-cutoff-before-l3-wind-down/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Horizen Holders Face November 4 Bridge Cutoff Before L3 Wind-Down]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/base-sets-november-5-denim-activation-as-apps-prepare-for-native-200ms-blocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Base Sets November 5 Denim Activation as Apps Prepare for Native 200ms Blocks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/onlend-unveils-no-code-infrastructure-to-launch-custom-onchain-lending-apps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T16:36:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Onlend: Plataforma sin código para crear productos de préstamo on‑chain personalizados para fintechs y gestores de activos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/anchorpoint-plans-native-hkdap-on-solana-as-hong-kong-dollar-access-expands/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anchorpoint Plans Native HKDAP on Solana as Hong Kong Dollar Access Expands]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/animoca-announces-adgm-fund-management-permission-for-institutional-expansion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Animoca Announces ADGM Fund-Management Permission for Institutional Expansion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitbase-launches-bitbase-2-0-moving-from-trading-platform-to-value-platform/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T14:08:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitbase Launches Bitbase 2.0, Moving from Trading Platform to Value Platform]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/hong-kong-advances-ensembletx-to-24-7-settlement-and-plans-stablecoin-trials/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hong Kong Advances EnsembleTX to 24/7 Settlement and Plans Stablecoin Trials]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kraken-prop-adds-commodity-signals-with-lower-non-crypto-commissions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken Prop Adds Commodity Signals With Lower Non-Crypto Commissions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/noble-usdc-holders-face-new-migration-phase-as-cctp-limits-start-winding-down/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Noble USDC Holders Face New Migration Phase as CCTP Limits Start Winding Down]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin-white-paper-turns-18-with-payment-verification-still-at-its-core/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin White Paper Turns 18 With Payment Verification Still at Its Core]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/one-paper-infinite-markets-mexc-marks-18-years-of-the-bitcoin-whitepaper-by-looking-beyond-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T10:33:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC celebra 18 años del Whitepaper de Bitcoin con “Un Papel. Mercados Infinitos”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/tokeninsight-q3-report-mexc-ranks-no-2-in-commodity-perpetuals-with-17-43-market-share/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T10:19:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC lidera el mercado de derivados: 17.43% en perpetuals de commodities y 7.28% en acciones en el Q3 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/sui-puts-enforced-spending-limits-at-the-center-of-its-ai-agent-design/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Diseño de Sui: Permisos Enforzables y Flujos de Trabajo Seguros para Agentes Financieros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/near-enters-bitwise-large-cap-indexes-in-october-rebalance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR se une a los principales índices de Bitwise: lo que realmente implica para los inversores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ethena-pay-adds-earn-through-aave-v4-lending-on-avalanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethena Pay Adds Earn+ Through Aave V4 Lending on Avalanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/circle-asks-sec-to-clarify-cash-treatment-for-qualifying-payment-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle Asks SEC to Clarify Cash Treatment for Qualifying Payment Stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/cosmos-prepares-atom-tokenomics-review-with-separate-governance-proposals/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cosmos Prepares ATOM Tokenomics Review With Separate Governance Proposals]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ambire-ice-puts-safe-owner-changes-and-approval-thresholds-on-the-signing-screen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ambire Ice Puts Safe Owner Changes and Approval Thresholds on the Signing Screen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/ecb-picks-digital-euro-network-providers-as-pilot-infrastructure-takes-shape/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB Picks Digital Euro Network Providers as Pilot Infrastructure Takes Shape]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/bitcoin-core-32-1-arrives-with-privacy-fixes-and-new-compatibility-checks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T03:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core 32.1 Arrives With Privacy Fixes and New Compatibility Checks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/mercado-bitcoin-plans-sui-asset-access-in-brazil-with-lending-and-tokenization-links/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T02:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado Bitcoin Plans Sui Asset Access in Brazil With Lending and Tokenization Links]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/xrp-ledger-reviews-two-token-authorization-fixes-ahead-of-any-validator-vote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T01:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger Reviews Two Token-Authorization Fixes Ahead of Any Validator Vote]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/polymarket-sets-3-9m-refund-plan-after-third-party-script-compromise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Sets $3.9M Refund Plan After Third-Party Script Compromise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/kucoin-announces-russia-and-belarus-exit-with-individual-account-deadlines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KuCoin Announces Russia and Belarus Exit With Individual Account Deadlines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.newsbtc.com/es/news/htx-ends-uk-activity-as-fca-secures-court-undertakings-on-crypto-promotions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>newsBTC</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HTX Ends UK Activity as FCA Secures Court Undertakings on Crypto Promotions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->